پیشتازتک پلاسراهنمای خریدسخت افزار
لیست قیمت تجهیزات شبکه، تین کلاینت، Mini-PC و زیرو کلاینت _ 18 اردیبهشت 98

لیست قیمت تجهیزات شبکه، تین کلاینت، Mini-PC و زیرو کلاینت _ 18 اردیبهشت 98
در راهنمای خرید اردیبهشت ماه 98 سراغ قیمت سخت افزار های کامپیوتر رفته ایم که این لیست قیمت تجهیزات شبکه، تین کلاینت، زیرو کلاینت و Mini-PC از برندهای مطرح موجود در ایران می باشد
لیست قیمت واقعی و بروز تین کلاینت، زیرو کلاینت و مینی پیسی از کمپانی های اینتل، ایسوس، HP، گیگابایت و… می باشد
زیرو کلاینت (Zero Client)
مدل Zero Client | مشخصات | قیمت |
Centerm C71 | (Teradici 2321 VM ware,PCOIP) Dual DVI | 3,100,000 |
Centerm C10 | DDR3 1 GB,eMMC 4GB,CitrixICA/HDX,VMwarePCoIPand RDP | 1,100,000 |
HP T310 | (Teradici 2321 VM ware,PCOIP) Dual DVI | 2,950,000 |
HP T310 | (Teradici 2321 VM ware,PCOIP) Dual DVI , Lan Optical Fiber | 3,050,000 |

تین کلاینت (Thin Client) و مینی پی سی (Mini PC)
مدل | مشخصات | قیمت |
TCi2700MUD | (Case FOXCONN27*8.5*30cm+mini Power)CPU ATOM2.13,1M/DDR3 4G/SSD 16G | 1,450,000 |
TCi2700MUD+1*COM | (Case FOXCONN27*8.5*30cm+mini Power)CPU ATOM2.13,1M/DDR3 4G/SSD 16G | 1,500,000 |
TCi2700MUD | (Case 3015 19*6*24cm+Adapter 12V)CPU ATOM2.13,1M/DDR3 4G/SSD 16G | 1,450,000 |
TCi2700MUD+1*COM | (Case 3015 19*6*24cm+Adapter 12V)ATOM2.13,1M/ 4G/SSD 16G | 1,500,000 |
HST T3-J1900-T1 | CPU Celeron J1900 Quad Core/ DDR3L 4G/ SSD-SATA 16G COMنوﺪﺑدوﺪ | 2,500,000 |
TC ASUS J1900i -C | CPU Celeron J1900 Quad Core/DDR3L4G/ SSD 16G/1COM | 2,500,000 |
HST X6620 | Celeron J1900(2.4,2M)Quad Core/DDR3L4G/SSD 120/2x HDMI | 3,000,000 |
NTi 35 | CPU i3 5005 U/4/120 | 3,500,000 |
INTEL NUC 8i3BEH | (8109U Processor 4M Cache,upto3.60GHz) /4G RAM /M2 32G SSD | 5,290,000 |
INTEL NUC 8i3BEH | (8109U Processor 4M Cache,upto3.60GHz) /4G RAM /120G SSD | 5,450,000 |
INTEL NUC 8i3BEH | (8109U Processor 4M Cache,upto3.60GHz) /4G RAM / M2120G SSD | 5,490,000 |
INTEL NUC 8i3BEH | (8109U Processor 4M Cache,upto3.60GHz) /4G RAM /256 SSD | 5,730,000 |
INTEL NUC 8i3BEH | (8109U Processor 4M Cache,upto3.60GHz) /4G RAM / 1 TB HDD | 5,730,000 |
INTEL NUC 8i3BEH | (8109U Processor 4M Cache,upto3.60GHz) /4G RAM /M2 512 SSD | 6,110,000 |
HST X5500 | Core i5-4300U (2.9Ghz,3M) / DDR3L 4G / SSD 120G | 5,300,000 |
NT i53 | NT i53(3317U) 2 * LAN 4 * COM | 4,050,000 |
GIGABYTE Brix | BK i5 HA -7200 /4G RAM /32G SSD | 6,000,000 |
GIGABYTE Brix | BK i5 HA -7200 /4G RAM /120G SSD | 6,160,000 |
INTEL NUC D54250WYKH | Core i5-4250U (2.6Ghz, 3M) /DDR3L4G / m-SATA SSD 64G | 5,600,000 |
INTEL NUC8i5BEH | (8259U Processor6M Cache,upto3.08GHz)/G RAM/4G M2 32G SSD | 6,750,000 |
INTEL NUC8i5BEH | (8259U Processor6M Cache,upto3.08GHz)/G RAM/4G SSD120 | 6,910,000 |
INTEL NUC8i5BEH | (8259U Processor6M Cache,upto3.08GHz)/G RAM/4G SSD M2120 | 6,950,000 |
INTEL NUC8i5BEH | (8259U Processor6M Cache,upto3.08GHz)/G RAM/4G SSD 256 | 7,150,000 |
INTEL NUC8i5BEH | (8259U Processor6M Cache,upto3.08GHz)/G RAM/4G HDD 1TB | 7,150,000 |
INTEL NUC8i5BEH | (8259U Processor6M Cache,upto3.08GHz)/G RAM/4G M2SSD 512Gهﮋﯾو | 7,600,000 |
GIGABYTE Brix | BK i7 HA -7500 /4G RAM /120G SSD | 7,310,000 |
GIGABYTE Brix | BK i7 HA -7500 /8G RAM /120G SSD | 7,710,000 |
GIGABYTE Brix | BK i7 HA -7500 /8G RAM / 1TB HDD | 7,950,000 |
GIGABYTE Brix | BK i7 HA -7500 /8G RAM /256 M2 SSD | 7,950,000 |
GIGABYTE Brix | BK i7 HA -7500 /16G(2*8) RAM / 256 M2 SSD | 8,700,000 |
GIGABYTE Brix | BK i7 HA -7500 /16G(2*8) RAM /512G M2 SSD | 9,150,000 |
GIGABYTE Brix | BK i7 HA -7500 /32G (2*16)RAM /512G M2 SSD | 10,850,000 |
ASUS VivoMini UN65U | UN65U-/BT/Wifi/8/120/7500 Ci7 | 7,710,000 |
INTEL NUC8i7BEH | (8559U Processor8M Cache,upto4.50GHz)/8 RAM/120G SSD | 9,360,000 |
INTEL NUC8i7BEH | (8559U Processor8M Cache,upto4.50GHz)/8 RAM/256G SSD | 9,600,000 |
INTEL NUC8i7BEH | (8559U Processor8M Cache,upto4.50GHz)/8 RAM/ M2120SSD+1TB | 9,950,000 |
INTEL NUC8i7BEH | (8559U Processor8M Cache,upto4.50GHz)/8 RAM/ M2 512G SSD | 10,050,000 |
INTEL NUC8i7BEH | (8559U Processor8M Cache,upto4.50GHz)/16G 8 RAM/ M2 512G SSD | 10,800,000 |
INTEL NUC8i7BEH | (8559U Processor8M Cache,upto4.50GHz)/32G(2*16G) RAM/ M2 512G SSD | 12,500,000 |
